序号 | 产品名称 | 分子式 | CAS NO. | 结构式 | 详情 |
1 | 脂肪酶(猪胰) | 9001-62-1 | 详情 | ||
2 | 荧光素酶 | 61970-00-1 | 详情 | ||
3 | D-乳酸脱氢酶 | 9028-36-8 | 详情 | ||
4 | DNA酶 | 9003-98-9 | 详情 | ||
5 | 溶菌酶 | 12650-88-3 | 详情 | ||
6 | 双酚A型二醚二酐 | 38103-06-9 | 详情 | ||
7 | 聚六亚甲基双胍 | 27083-27-8 | 详情 | ||
8 | 间氨基苯乙炔 | 54060-30-9 | 详情 | ||
9 | 三苯基膦氯化铑 | 14694-95-2 | 详情 | ||
10 | 蛋白酶K | 39450-01-6 | 详情 | ||
11 | 3-(环己胺)-1-丙磺酸 | C9H19NO3S |
1135-40-6 | ![]() |
详情 |
12 | 三羟甲基氨基甲烷(氨基丁三醇) | C4H11NO3 |
77-86-1 | ![]() |
详情 |
13 | 4-羟乙基哌嗪乙磺酸(HEPES) | C8H18N2O4S |
7365-45-9 | ![]() |
详情 |
14 | 异丙基-β-D-硫代半乳糖苷(IPTG ) | C9H18O5S |
367-93-1 | ![]() |
详情 |
15 | 异丁酰胺 | C4H9NO |
563-83-7 | ![]() |
详情 |